<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>2nd-interactive blog</title>
	<atom:link href="http://2nd-interactive.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2nd-interactive.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:44:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Die Spatzen in Ulm &#8230;</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/08/06/die-spatzen-in-ulm/</link>
		<comments>http://2nd-interactive.com/blog/2010/08/06/die-spatzen-in-ulm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[teamschostek]]></category>

		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; haben bekanntlich eine traditionsreiche Vergangenheit. Inzwischen pfeiffen sie es von den Dächern: 2nd-Interactive und die Werbeagentur teamschostek kommunikationsdesign rücken zusammen und haben sich bereits räumlich in Neu-Ulm zusammengefunden. Zukünftig werden Projekte gemeinsam unter dem Dach von teamschostek realisiert.

Aus diesem Grund wird hier vorerst nicht weiter geblogged. Vorerst heisst, dass wir uns natürlich Blogs und [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=04e3bbf2-431e-4557-a025-610da1ee0f48&#38;title=Die+Spatzen+in+Ulm+%26%238230%3B&#38;url=http%3A%2F%2F2nd-interactive.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F06%2Fdie-spatzen-in-ulm%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2nd-interactive.com/blog/2010/08/06/die-spatzen-in-ulm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturdaten zum Online-Marketing</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/07/07/strukturdaten-zum-online-marketing/</link>
		<comments>http://2nd-interactive.com/blog/2010/07/07/strukturdaten-zum-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Werbeforschung]]></category>

		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Für die Studierenden meiner Vorlesung Online-Marketing an der DHBW Heidenheim und für alle anderen Interessierten ein paar Strukturdaten zur Internetnutzung und zum Online-Werbemarkt:

die AGOF Internet Facts 2010
der OVK Online-Report 2010/01 

Aus den Zahlen und weiteren Studien läßt sich die Bedeutung von Online-Marketing ableiten. Damit ist allerdings nicht gemeint, dass einfach mit der herkömmlichen &#8220;Sender-Denke&#8221; Werbebanner platziert [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=04e3bbf2-431e-4557-a025-610da1ee0f48&#38;title=Strukturdaten+zum+Online-Marketing&#38;url=http%3A%2F%2F2nd-interactive.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F07%2Fstrukturdaten-zum-online-marketing%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2nd-interactive.com/blog/2010/07/07/strukturdaten-zum-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s Eurovision-Prognose 2010</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/05/26/googles-eurovision-prognose-2010/</link>
		<comments>http://2nd-interactive.com/blog/2010/05/26/googles-eurovision-prognose-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Google als Prognosetool - das kennen wir von SEO und SEM, wenn es darum geht, das Suchvolumen von Keywords zu bestimmen. Immer häufiger machen sich Google-Nutzer und Google aber auch daran Ergebnisse von Abstimmungen und Wettbewerben zu prognostizieren. Jetzt will man wieder wissen, wer beim Eurovision Songcontest gewinnt. Google meint (zur Zeit) Lena: 
 
(hier der Link, [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=04e3bbf2-431e-4557-a025-610da1ee0f48&#38;title=Google%26%238217%3Bs+Eurovision-Prognose+2010&#38;url=http%3A%2F%2F2nd-interactive.com%2Fblog%2F2010%2F05%2F26%2Fgoogles-eurovision-prognose-2010%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2nd-interactive.com/blog/2010/05/26/googles-eurovision-prognose-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;NIKE WRITE THE FUTURE&#8221; Spot</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/05/21/der-nike-write-the-future-spot/</link>
		<comments>http://2nd-interactive.com/blog/2010/05/21/der-nike-write-the-future-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[TV-Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Viral-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[ist gut gemacht, reisst mit und soll morgen beim Champions League Finale gezeigt werden. Aber bis dahin haben ihn wohl schon einige gesehen. Bis jetzt sind es über 400.000 Abrufe bei YouTube.
 
<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=04e3bbf2-431e-4557-a025-610da1ee0f48&#38;title=Der+%26%238220%3BNIKE+WRITE+THE+FUTURE%26%238221%3B+Spot&#38;url=http%3A%2F%2F2nd-interactive.com%2Fblog%2F2010%2F05%2F21%2Fder-nike-write-the-future-spot%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2nd-interactive.com/blog/2010/05/21/der-nike-write-the-future-spot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Trigema Affe in der Social Media Falle?</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/05/05/der-trigema-affe-in-der-social-media-falle/</link>
		<comments>http://2nd-interactive.com/blog/2010/05/05/der-trigema-affe-in-der-social-media-falle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Trigema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Gerade komme ich von meinem Vortrag über Social Media Marketing bei der IHK Ulm nach Hause und stelle fest, daß es nun Trigema erwischt hat. Erzähle ich doch gerade dem Publikum, daß man früher oder später nicht um das Thema &#8220;Facebook, Twitter &#38; Co.&#8221; herum kommen wird, die Kontrolle über die Kommunikation verlieren wird und deshalb [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=04e3bbf2-431e-4557-a025-610da1ee0f48&#38;title=Der+Trigema+Affe+in+der+Social+Media+Falle%3F&#38;url=http%3A%2F%2F2nd-interactive.com%2Fblog%2F2010%2F05%2F05%2Fder-trigema-affe-in-der-social-media-falle%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2nd-interactive.com/blog/2010/05/05/der-trigema-affe-in-der-social-media-falle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weiß Google wer bei DSDS gewinnt?</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/04/15/weis-google-wer-bei-dsds-gewinnt/</link>
		<comments>http://2nd-interactive.com/blog/2010/04/15/weis-google-wer-bei-dsds-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[DSDS]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Mehrzad Marashi]]></category>

		<category><![CDATA[menowin fröhlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Lars Lehne von Google Deutschland plauderte auf dem Internet World Kongress aus dem Nähkästchen: Google habe die Top 8 Kandidaten des Eurovision Songkontest exakt vorhersagen können, indem die länderspezifischen Suchanfragen analysiert wurden. Wer wissen wolle, wer bei DSDS am Samstag gewinnt, solle einfach mal das Suchvolumen bzgl. der beiden Finalisten vergleichen.
Gesagt, getan:

Gemäß diesem Suchvolumen müßte [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=04e3bbf2-431e-4557-a025-610da1ee0f48&#38;title=Wei%C3%9F+Google+wer+bei+DSDS+gewinnt%3F&#38;url=http%3A%2F%2F2nd-interactive.com%2Fblog%2F2010%2F04%2F15%2Fweis-google-wer-bei-dsds-gewinnt%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2nd-interactive.com/blog/2010/04/15/weis-google-wer-bei-dsds-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Twitter und Co. - sinnvoll für den Mittelstand?</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/04/15/facebook-twitter-und-co-sinnvoll-fur-den-mittelstand/</link>
		<comments>http://2nd-interactive.com/blog/2010/04/15/facebook-twitter-und-co-sinnvoll-fur-den-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volker.walter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungshinweis:
Insbesondere für Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit veranstaltet die IHK Ulm einen Vortrag rund um Social Networks und Social Media Marketing.
Worum geht es?
Social Media ist in aller Munde. Weniger bekannt ist, welche konkreten Anwendungsmöglichkeiten es für die Unternehmenskommunikation bietet. Die Veranstaltung möchte daher vor allem kleinen und mittleren Unternehmen die Chancen und Potenziale aufzeigen, die Facebook, [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=04e3bbf2-431e-4557-a025-610da1ee0f48&#38;title=Facebook%2C+Twitter+und+Co.+-+sinnvoll+f%C3%BCr+den+Mittelstand%3F&#38;url=http%3A%2F%2F2nd-interactive.com%2Fblog%2F2010%2F04%2F15%2Ffacebook-twitter-und-co-sinnvoll-fur-den-mittelstand%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2nd-interactive.com/blog/2010/04/15/facebook-twitter-und-co-sinnvoll-fur-den-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Netter eMail-Disclaimer</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/02/23/netter-email-disclaimer/</link>
		<comments>http://2nd-interactive.com/blog/2010/02/23/netter-email-disclaimer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Disclaimer]]></category>

		<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Habe eben einen netten Disclaimer in einer Mail entdeckt - einen der sich wenigstens selbst nicht ganz ernst nimmt:
&#8220;Disclaimer: Wenn Sie nicht der von mir beabsichtigte Empfänger dieser
E-Mail sind, dann kann ich daran auch nichts ändern. Ich distanziere mich
hiermit ausdrücklich von Ihnen und dem, was Sie mit dieser E-Mail machen.
Irgendein Gericht hat sicher irgendwann irgendein [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=04e3bbf2-431e-4557-a025-610da1ee0f48&#38;title=Netter+eMail-Disclaimer&#38;url=http%3A%2F%2F2nd-interactive.com%2Fblog%2F2010%2F02%2F23%2Fnetter-email-disclaimer%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2nd-interactive.com/blog/2010/02/23/netter-email-disclaimer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WISO ermittelt - ziemlich oberflächlich</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/02/17/wiso-ermittelt-ziemlich-oberflachlich/</link>
		<comments>http://2nd-interactive.com/blog/2010/02/17/wiso-ermittelt-ziemlich-oberflachlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Metabolic-Balance]]></category>

		<category><![CDATA[Qualitätsjournalismus]]></category>

		<category><![CDATA[WISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Am 15.02.2010 strahlte das ZDF in der Sendung WISO einen Beitrag über das dort als &#8220;Luxusdiät&#8221; bezeichnete Konzept &#8220;Metabolic Balance&#8221; aus. Mit objektivem Journalismus hat dieser Bericht wenig zu tun. Als Medienwissenschaftler stört mich vor allem die meines Erachtens unausgewogene Berichterstattung eines öffentlich-rechtlichen Senders bzw. des &#8220;investigativen&#8221; Formats WISO. 
Um &#8220;Objektivität&#8221; zu wahren, möchte ich hier gleich [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=04e3bbf2-431e-4557-a025-610da1ee0f48&#38;title=WISO+ermittelt+-+ziemlich+oberfl%C3%A4chlich&#38;url=http%3A%2F%2F2nd-interactive.com%2Fblog%2F2010%2F02%2F17%2Fwiso-ermittelt-ziemlich-oberflachlich%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2nd-interactive.com/blog/2010/02/17/wiso-ermittelt-ziemlich-oberflachlich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstand Marketing-Club Ostwürttemberg</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/01/29/vorstand-marketing-club-ostwurttemberg/</link>
		<comments>http://2nd-interactive.com/blog/2010/01/29/vorstand-marketing-club-ostwurttemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volker.walter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing-Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[
mal wieder was in eigener Sache: der Marketing-Club Ostwürttemberg hat eine neue Präsidentin.
Charlotte Helzle (v.l.), die geschäftsführende Gesellschafterin der hema electronic GmbH in Aalen löst Alexander Kögel, den Geschäftsführer der Gmünder Erhard Automotive GmbH, als Präsidentin des Marketing Club Ostwürttemberg ab. Bei der Mitgliederversammlung am 25.01.2010 wurde der restliche Vorstand wiedergewählt: Dr. Ursula Bilger, v.r. (Geschäftsführung), [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=04e3bbf2-431e-4557-a025-610da1ee0f48&#38;title=Vorstand+Marketing-Club+Ostw%C3%BCrttemberg&#38;url=http%3A%2F%2F2nd-interactive.com%2Fblog%2F2010%2F01%2F29%2Fvorstand-marketing-club-ostwurttemberg%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2nd-interactive.com/blog/2010/01/29/vorstand-marketing-club-ostwurttemberg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

